News

Cagliari, il bilancio negativo degli ultimi 16 incontri con la Lazio: dominio biancoceleste

Pubblicato

su

Il bilancio delle ultime 16 partita fra il Cagliari e la Lazio: un dominio quasi incontrastato da parte dei biancocelesti

Il Cagliari scende in campo contro la Lazio per la 14a giornata di Serie A. Le due formazioni si affrontano allo stadio Olimpico, sabato 2 dicembre alle ore 18. Ecco, di seguito, il bilancio degli ultimi 16 precedenti fra le due formazioni, fra le sfide all’Olimpico e in Sardegna. Eccetto qualche pareggio, i biancocelesti hanno praticamente sempre trionfato contro il Cagliari.

  1. Lazio- Cagliari 2-0 domenica 27 ottobre 2013
  2. Cagliari- Lazio 0-2 domenica 16 marzo 2014
  3. Lazio- Cagliari 4-2 lunedì 3 novembre 2014
  4. Cagliari- Lazio 1-3 sabato 4 aprile 2015
  5. Lazio- Cagliari 4-1 mercoledì 26 ottobre 2016
  6. Cagliari- Lazio 0-0 domenica 19 marzo 2017
  7. Lazio- Cagliari 3-0 domenica 22 ottobre 2017
  8. Cagliari- Lazio 2-2 domenica 11 marzo 2018
  9. Lazio- Cagliari 3-1 sabato 22 dicembre 2018
  10. Cagliari- Lazio 1-2 sabato 11 maggio 2019
  11. Cagliari- Lazio 1-2 lunedì 16 dicembre 2019
  12. Lazio- Cagliari 2-1 giovedì 23 luglio 2020
  13. Cagliari- Lazio 0-2 sabato 26 settembre 2020
  14. Lazio- Cagliari 1-0 domenica 7 febbraio 2021
  15. Lazio- Cagliari 2-2 domenica 19 settembre 2021
  16. Cagliari- Lazio 0-3 sabato 5 marzo 2022

Exit mobile version