News

Cagliari, PRIMO POSTO nella classifica in percentuale di riempimento degli stadi

Pubblicato

su

Il Cagliari è al primo posto nella classifica in percentuale di riempimento degli stadi: meglio di tante big della Serie A

La classifica in percentuale di riempimento degli stadi vede il Cagliari al primo posto: il tasso corrisponde al 98,51%. Nonostante una media di poco superiore ai 16.000 spettatori per partita, il club isolano domina questa speciale graduatoria. Lo riporta Calcio e Finanza. È importante notare che la media degli spettatori dipende soprattutto dalla capienza degli stadi, un fattore determinante per molte società del campionato italiano. Di seguito la classifica:

  1. Cagliari – 98,51%, presenze: 16.167
  2. Atalanta – 96,74%, presenze: 14.725
  3. Inter – 97,21%, presenze: 72.838
  4. Genoa – 96,17%, presenze: 31.935
  5. Juventus – 95,35%, presenze: 39.575
  6. Milan – 95,11%, presenze: 72.008
  7. Roma – 93,15%, presenze: 62.956
  8. Frosinone – 90,26%, presenze: 14.646
  9. Udinese – 85,57%, presenze: 21.524
  10. Napoli – 84,81%, presenze: 46.419
  11. Inter – 84,69%, presenze: 26.643
  12. Torino – 80,93%, presenze: 22.804
  13. Monza – 71,96%, presenze: 12.173
  14. Bologna – 70,96%, presenze: 25.922
  15. Sassuolo – 67,86%, presenze: 14.600
  16. Hellas Verona – 67,38%, presenze: 21.367
  17. Empoli – 67,15%, presenze: 10.856
  18. Fiorentina – 65,99%, presenze: 28.455
  19. Lazio – 63,63%, presenze: 44.434
  20. Salernitana- 61,09%, presenze: 18.166
Exit mobile version