News
Classifica Serie A: l’aggiornamento dopo le partite di ieri. Cagliari in coda
Classifica Serie A: quest’oggi vi proponiamo l’aggiornamento della graduatoria dopo le partite andate in scena ieri. Cagliari in coda
Nella serata di ieri sono state disputate diverse partite del campionato di Serie A 2024-2025, le quali hanno cambiato la classifica. Quest’oggi vi proponiamo l’aggiornamento della graduatoria dopo le partite andate in scena ieri; il Cagliari di Davide Nicola resta in coda. La classifica:
CLASSIFICA SERIE A 2024/2025
POS. | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | DR | PUNTI |
1. | Torino | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 11 |
2. | Napoli | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 |
3. | Udinese | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 |
4. | Juventus | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
5. | Empoli | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
6. | Inter | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 8 |
7. | Milan | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 8 |
8. | Lazio | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 7 |
9. | Atalanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
10. | Roma | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
11. | Verona | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
12. | Fiorentina | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
13. | Bologna | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 |
14. | Parma | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
15. | Genoa | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
16. | Lecce | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 |
17. | Venezia | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
18. | Monza | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
19. | Como | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
20. | Cagliari | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | -7 | 2 |
LEGENDA
VERDE SCURO = Campione d’Italia e qualificata in Champions League
VERDE CHIARO = Qualificate in Champions League
BLU = Qualificata in Europa League
CELESTE = Qualificata in Conference League
ROSSO = Retrocesse in Serie B