News

Serie A, la classifica dei falli a favore: la posizione del Cagliari

Pubblicato

su

Serie A, vi riportiamo la classifica dei falli fischiati a favore: la posizione del Cagliari di mister Claudio Ranieri

Il campionato di Serie A 2023-2024 sta arrivando verso la sua naturale conclusione, mancano solo tre turni alla fine. Quest’oggi vi riportiamo la graduatoria dei falli fischiati a favore dagli arbitri dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri), redatta da Tuttosport; la posizione del Cagliari. La classifica integrale:

  1. Empoli 486 13,89
  2. Lecce 467 13,34
  3. Salernitana 460 13,14
  4. Bologna 457 13,05
  5. Frosinone 447 12,77
  6. Verona 442 12,63
  7. Fiorentina 433 12,74
  8. Lazio 429 12,26
  9. Napoli 420 12,35
  10. Genoa 418 11,94
  11. Roma 418 11,94
  12. Cagliari 404 11,54
  13. Inter 401 11,46
  14. Udinese 401 11,79
  15. Milan 397 11,34
  16. Monza 394 11,26
  17. Sassuolo 388 11,09
  18. Torino 384 10,97
  19. Juventus 368 10,51
  20. Atalanta 359 10,56
Exit mobile version