News

Serie A, la classifica dopo le partite di ieri e di venerdì: il tabellone

Cagliari News 24

Pubblicato

su

Serie A, ecco la classifica aggiornata dopo le partite giocate tra venerdì e sabato: tutte le posizioni delle squadre italiane

Prosegue la Serie A con la sua 28ª giornata, dopo le sfide giocate tra venerdì e sabato. Ecco la classifica aggiornata:

  1. Inter 61 punti (28)
  2. Napoli 57 (27)
  3. Atalanta 55 (27)
  4. Juventus 52 (27)
  5. Lazio 50 (27)
  6. Bologna 47 (27)
  7. Fiorentina 45 (27)
  8. Milan 44 (28)
  9. Roma 43 (27)
  10. Udinese 39 (27)
  11. Torino 35 (28)
  12. Genoa 32 (28)
  13. Como 29 (28)
  14. Verona 26 (27)
  15. Cagliari 26 (28)
  16. Lecce 25 (28)
  17. Parma 24 (28)
  18. Empoli 22 (27)
  19. Venezia 19 (28)
  20. Monza 14 (28)
Exit mobile version